 
                Diese helle und gemütliche Einzimmerwohnung, in der 3`ten Etage, mit Blick auf Horumersiel, ist gerade mit allergikerfreundlichem Laminatboden neu renoviert worden. Im kombinierten Wohn- und Schlafraum befindet sich eine neue Sofaecke, ein Flachbildfernseher, ein doppeltes Schrankbett und eine gemütliche Essecke. Die Küche ist mit Backofen und Ceranfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle, Geschirr und Besteck ausgestattet. Alles für den perfekten Urlaub.
Fahrstühle, Schwimmbad, das für unsere Gäste kostenfrei zur Verfügung steht, und Rezeption befinden sich im Erdgeschoss.
Waschmaschine, Trockner und Bettwäsche können dazu gebucht werden. Haustiere nicht erlaubt.
In drei Gehminuten sind sie im hübschen Ortskern von Horumersiel und am Strand.
WLAN vorhanden !!
Im Haus befindet sich eine Münz-Waschmaschine und Wäschetrockner, die Münzen können Sie an der Rezeption erwerben.
Der Lageplan kann nicht angezeigt werden, da Sie der Verwendung von Google Maps bislang noch nicht zugestimmt haben.
| Miete bis 4 Nächte | ||
| Nebensaison 31.10.25 - 30.11.25 | €64.50 | pro Nacht | 
| Hauptsaison-Winterzeit 30.11.25 - 14.01.26 | €64.50 | pro Nacht | 
| Nebensaison - Winterzeit 14.01.26 - 31.03.26 | €64.50 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 31.03.26 - 31.10.26 | €64.50 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.26 - 30.11.26 | €64.50 | pro Nacht | 
| Hauptsaison-Winterzeit 30.11.26 - 14.01.27 | €64.50 | pro Nacht | 
| Nebensaison - Winterzeit 14.01.27 - 31.03.27 | €64.50 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 31.03.27 - 31.10.27 | €64.50 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.27 - 30.11.27 | €64.50 | pro Nacht | 
| Hauptsaison-Winterzeit 30.11.27 - 14.01.28 | €64.50 | pro Nacht | 
| Nebensaison - Winterzeit 14.01.28 - 31.03.28 | €64.50 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 31.03.28 - 31.10.28 | €64.50 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.28 - 30.11.28 | €64.50 | pro Nacht | 
| Miete ab 5 Nächte | ||
| Nebensaison 31.10.25 - 30.11.25 | €60.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison-Winterzeit 30.11.25 - 14.01.26 | €60.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison - Winterzeit 14.01.26 - 31.03.26 | €60.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 31.03.26 - 31.10.26 | €60.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.26 - 30.11.26 | €60.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison-Winterzeit 30.11.26 - 14.01.27 | €60.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison - Winterzeit 14.01.27 - 31.03.27 | €60.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 31.03.27 - 31.10.27 | €60.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.27 - 30.11.27 | €60.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison-Winterzeit 30.11.27 - 14.01.28 | €60.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison - Winterzeit 14.01.28 - 31.03.28 | €60.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 31.03.28 - 31.10.28 | €60.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.28 - 30.11.28 | €60.00 | pro Nacht | 
| Endreinigung | €65.00 | |
| Kurtaxe | ||
| Nebensaison 31.10.25 - 31.12.25 | €1.50 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.12.25 - 01.04.26 | €1.50 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 01.04.26 - 31.10.26 | €3.80 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.26 - 31.12.26 | €1.50 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.12.26 - 01.04.27 | €1.50 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 01.04.27 - 31.10.27 | €3.80 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.27 - 31.12.27 | €1.50 | pro Nacht | 
| Kurtaxe Kinder (4-12 Ja.) | ||
| Nebensaison 31.10.25 - 31.12.25 | €0.60 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.12.25 - 01.04.26 | €0.60 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 01.04.26 - 31.10.26 | €1.30 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.26 - 31.12.26 | €0.60 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.12.26 - 01.04.27 | €0.60 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 01.04.27 - 31.10.27 | €1.30 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.10.27 - 31.12.27 | €0.60 | pro Nacht | 
Der Lageplan kann nicht angezeigt werden, da Sie der Verwendung von Google Maps bislang noch nicht zugestimmt haben.
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        